產(chǎn)品介紹
| 型號(hào) | CEY20RE/25RE/30RE | |
| 額定載重 | kg | 2000/2500/3000 |
| 載荷中心距 | mm | 600 |
| 軸距 | mm | 1493 |
| 操作類(lèi)型 |
步行式/乘駕式 |
|
| 車(chē)輪 | ||
| 輪子類(lèi)型(前/后) | PU | |
|
驅(qū)動(dòng)輪/平衡輪/承重輪數(shù)量 |
1/2/4 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | ¢248×75 |
| 承重輪尺寸 | mm | ¢80×80 (雙輪) |
| 平衡輪尺寸 | mm | ¢115×55 |
| 尺寸 | ||
| 貨叉最低離地高度 | mm | 85 |
| 貨叉最大起升高度 | mm | 205 |
| 最大起升行程 | mm | 120 |
| 貨叉外側(cè)間距 | mm | 550/600/685 |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150/1200 |
| 貨叉寬度 | mm | 185 |
| 貨叉厚度 | mm | 55 |
| 整車(chē)全長(zhǎng),踏板收起/放下 | mm | 1916/2333 |
| 車(chē)體寬度 | mm | 790 |
|
整車(chē)高度(含手柄) |
mm | 1455 |
|
整車(chē)高度(不含手柄) |
mm | 845 |
|
最小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 |
mm | 1746/2158 |
|
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 托盤(pán)800×1200,1200沿貨叉放置) |
mm | 2046/2435 |
|
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤(pán)1000×1200,1200沿貨叉放置) |
mm | 2077/2458 |
| 性能 | ||
|
最大行駛速度,滿(mǎn)載/空載 |
km/h | 6/6 |
|
最大起升速度,滿(mǎn)載/空載 |
mm/s | 56/60 |
|
最大下降速度,滿(mǎn)載/空載 |
mm/s | 57/59 |
|
爬坡度,滿(mǎn)載/空載 |
% | 5/7 |
| 電氣配置 | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | KW | AC 1.5 |
| 起升電機(jī) | KW | DC 2.0 |
| 轉(zhuǎn)向電機(jī) | KW | DC 0.15 |
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/270 |
| 制動(dòng) |
電磁/再生 |
|
| 控制器型號(hào) | CURTIS 1230 | |
| 重量 | ||
| 蓄電池重量 | kg | 245 |
| 自重(包含蓄電池) | kg |
830 |
更多產(chǎn)品







