● 電動(dòng)起升,手拉行走
● 剪叉設(shè)計(jì),更安全,更穩(wěn)定
● 用于酒店、廠房、辦公大樓的高空維修

注意:自行走設(shè)計(jì),底盤上裝有驅(qū)動(dòng)裝置,操作人員站在工作平臺(tái)上自行控制行走、轉(zhuǎn)向。
平臺(tái)升高到最高處行走時(shí),地面的傾斜度不超過(guò)1度。不得在斜坡上進(jìn)行行走。
| 型號(hào) | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | |
| 平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 |
| 平臺(tái)最大高度 | mm | 2700 | 3300 |
| 最大機(jī)器高度 | mm | 4100 | 5000 |
| 站人臺(tái)面離地高度 | mm | 310 | 310 |
| 載貨臺(tái)面離地高度 | mm | 526 | 526 |
| 工作平臺(tái)尺寸 | mm | 600X640 | 600X640 |
| 最高駕駛速度(平臺(tái)降下) | km/h | 4 | 4 |
| 最高駕駛速度(平臺(tái)升起) | km/h | 1.6 | 1.6 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1500 | 1500 |
| 最大爬坡能力 | % | 15-20 | 15-20 |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | φ230X80 | φ230X80 |
| 萬(wàn)向輪尺寸 | mm | φ150 | φ150 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2X24/0.5 | 2X24/0.5 |
| 舉升電機(jī) | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 |
| 電池 | v/Ah | 2×12/150 | 2×12/150 |
| 充電器 | V/A | 24/15 | 24/15 |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1530 | 1530 |
| 整機(jī)寬度 | mm | 700 | 700 |
| 整機(jī)高度 | mm | 1830 | 2130 |
| 整機(jī)重量 | Kg | 430 | 450 |







