● 獨(dú)特的驅(qū)動(dòng)電機(jī)偏置式布局,電機(jī)穩(wěn)定性提升10%。
● 內(nèi)置充電器擺脫充電難題。
● 車身尺寸精準(zhǔn)設(shè)計(jì),確保轉(zhuǎn)彎半徑小于同類產(chǎn)品,做到小空間、大操作。
● 長(zhǎng)手柄側(cè)置設(shè)計(jì),操作輕便、視野好。
● 標(biāo)配平衡輪,增加穩(wěn)定性。
● 大容量電瓶,最長(zhǎng)可達(dá)6小時(shí)常規(guī)工作時(shí)間。
● 有多種款式可供選擇。
| 型號(hào) | FE1016 | FE1019 | FE1025 | FE1030 | FE1033 | |
| 額定載荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 貨叉最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 貨叉最高高度 | mm | 1600 | 1950 | 2500 | 3000 | 3300 |
| 貨叉尺寸(長(zhǎng)/寬/厚) | mm | 1150/185/55 | 1150/185/55 | 1150/185/55 | 1150/185/55 | 1150/185/55 |
| 貨叉外寬 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 整車長(zhǎng)度 | mm | 1634 | 1634 | 1733 | 1733 | 1733 |
| 整車寬度 | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 靜止高度 | mm | 2055 | 2405 | 1800 | 2050 | 2200 |
| 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | Ast (mm) | 1885 | 1885 | 1955 | 1955 | 1955 |
| 通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast (mm) | 1840 | 1840 | 1915 | 1915 | 1915 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1270 | 1270 | 350 | 1350 | 1350 |
| 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3/3.5 | 3.5/4 | 3/3.5 | 3/3.5 | 3/3.5 |
| 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 起升電機(jī)功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電瓶電壓/電容 | V/ Ah | 24/70 | 24/70 | 24/70 | 24/70 | 24/70 |
| 凈重 | kg | 460 | 470 | 580 | 590 | 600 |
另有寬支腿可選配
貨叉寬度有680mm可選







